the placard headphone festival → 2014 → cabin et trone
cabin et trone
- starts
- 14:00 30/May/2014 (CEST)
- stops
- 14:00 31/May/2014 (CEST)
(you'll have to log in first if you want apply to perform)
see full details
30/May/2014 | |
| .14:00 (CEST) | .atiqom.
- .untitled-01.
- (+)
- .IDM-INDUS. |
| .14:39 (CEST) | --- |
| .15:18 (CEST) | --- |
| .15:57 (CEST) | .CCsuper. - (+) |
| .16:36 (CEST) | --- |
| .17:15 (CEST) | --- |
| .17:54 (CEST) | .ON4P. - .Orchestre National de 4 pistes. - (+) |
| .18:33 (CEST) | --- |
| .19:12 (CEST) | .Laurent Dolcino & Sasana.
- .lecture magnétique.
- (+)
- .lecture magnétique. |
| .19:51 (CEST) | .Propaganda. - .les Gens Suivent le Canal. - (+) |
| .20:30 (CEST) | --- |
| .21:09 (CEST) | --- |
| .21:48 (CEST) | --- |
| .22:27 (CEST) | .gianfranco piombo.
- (+)
- .kraut mécanique. |
| .23:06 (CEST) | .10Konekt. - .en10Qtion. - (+) |
| .23:45 (CEST) | .DoubleSesame.
- .ê¹??ì¹?? ë§??ì????ë??¤ì¦.
- (+)
- .ë¹ì ê³ë¨. |
31/May/2014 | |
| .00:24 (CEST) | .chorale d'orcival.
- .magnificat.
- (+)
- .recital. |
| .01:03 (CEST) | .Meconium. - .Prenatal anti-music. - (+) |
| .01:42 (CEST) | .HDT. - .noises & waves. - (+) |
| .02:21 (CEST) | .geehuncklebird and fou lucifer fou. - .ambiance jeunesse brulée. - (+) |
| .03:00 (CEST) | .Snack Bar Kiwi. - .fruits. - (+) |
| .03:39 (CEST) | .spaceplumber vs sonic 6. - .valise tentative. - (+) |
| .04:18 (CEST) | . paolo t con.
- .peut-etre autokaraoke.
- (+)
- .chanson italienne et autres. |
| .04:57 (CEST) | .gianfranco piombo.
- (+)
- .kraut mecanic. |
| .05:36 (CEST) | --- |
| .06:15 (CEST) | .Groove ZÃÂÃÂÃÂéro. - .Symposium 666. - (+) |
| .06:54 (CEST) | .xxx xy. - .Hong Kong Memories. - (+) |
| .07:33 (CEST) | .xXx Orchestra. - .Dust System. - (+) |
| .08:12 (CEST) | --- |
| .08:51 (CEST) | .Laurent Dolcino.
- .raga du matin.
- (+)
- .musique transcendentale, analogique & repetitive. |
| .09:30 (CEST) | --- |
| .10:09 (CEST) | .Jhonykilledchrichri. - (+) |
| .10:48 (CEST) | .Dino Ventura. - (+) |
| .11:27 (CEST) | --- |
| .12:06 (CEST) | --- |
| .12:45 (CEST) | .Lageuse pourige. - (+) |